Daily Moist Glow (90)NA18220110429
| Informasi | Detail Produk |
|---|---|
| Nomor Registrasi | (90)NA18220110429 |
| Tanggal Terbit | 2022-10-17 |
| Nama Produk | Daily Moist Glow |
| Merk | ALDEA BEAUTY |
| Kemasan | Pot, 10 g, Pot, 12.5 g, Pot, 15 g, Pot, 20 g, Pot, 25 g, Pot, 50 g, Pot, 100 g |
| Pendaftar | NR HERBAL CARE, CV |
| Industri Kosmetika | NR HERBAL CARE, CV |
| Alamat Industri | Jl. Brigjen Kretarto No. 203, Desa Mojongapit, Kec. Jombang, Kab Jombang, Jawa Timur, INDONESIA |
| Jenis Layanan | Notifikasi Kosmetika |
| Unit Kerja BPOM | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik |
| Status Data | Verified Data |
Menampilkan postingan kategori Kode BPOM.









